非財務データ
非財務データ
指標 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 目標 |
---|---|---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 12.6% | 12.6% | 20%(2025年度) |
男性労働者の育児休業取得率 | 0.0% | 38.5% | 100%(2025 年度) |
労働者の男女の賃金の差異 | 75.9% | 76.3% | 80%(2025 年度) |
有給休暇取得率 | 68.7% | 74.9% | 80%(2025 年度) |
離職率 | 4.9% | 6.4% | 5%以下(毎年) |
月平均所定外残業時間 | 15.7時間 | 14.3時間 | - |
障がい者雇用率 | 2.89% | 2.96 | - |
国内グループ会社(当社、サイオステクノロジー株式会社)を対象に計算しています。
当社グループでは定年制を廃止しているため、離職率については、すべての退職者を含めて計算しています。
目標の「一」は、設定がないことを示しています。